专业名称:1020112 工商行政管理(专科段) 主考学校:扬州大学 |
|||||||||
工商行政管理专业课程设置(05版) | 工商行政管理专业课程设置(08版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 任两门 | 3 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||
6 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
7 | 00020 | 高等数学(一) | 任选一门 | 6 | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 任选一门 | 6 |
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
8 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 7 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||
9 | 00108 | 工商行政管理学概论 | 6 | 8 | 00108 | 工商行政管理学概论 | 6 | ||
10 | 00109 | 个体私营经济管理 | 5 | 9 | 00109 | 个体私营经济管理 | 5 | ||
11 | 00110 | 企业法人登记管理 | 5 | 10 | 00110 | 企业法人登记管理 | 5 | ||
12 | 00111 | 商标与广告管理 | 5 | 11 | 00111 | 商标与广告管理 | 5 | ||
13 | 27007 | 应用文写作 | 4 | 12 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
14 | 27013 | 经济合同管理 | 5 | 13 | 27013 | 经济合同管理 | 5 | ||
15 | 27014 | 公平交易监督管理 | 5 | 14 | 27014 | 公平交易监督管理 | 5 | ||
16 | 00112 | 市场管理 | 任选一门 | 5 | 15 | 00112 | 市场管理 | 任选一门 | 5 |
27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||||
学分合计 | 不少于73学分 | 学分合计 | 不少于71学分 | ||||||
39工商行政管理专业课程设置 | 工商行政管理专业课程设置(08版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | ||
1 | 041 | 哲学 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||||||
2 | 101 | 政治经济学(财经类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
3 | 045 | 计算机应用基础 | 4 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||
4 | 272 | 法学概论 | 6 | 5 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
5 | 102 | 高等数学(经济类) | 任选一门 | 6 | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 任选一门 | 6 |
275 | 自然科学基础 | 6 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||||
6 | 276 | 行政管理学 | 7 | 7 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||
7 | 189 | 工商行政管理概论 | 5 | 8 | 00108 | 工商行政管理学概论 | 6 | ||
8 | 194 | 个体私营经济管理 | 4 | 9 | 00109 | 个体私营经济管理 | 5 | ||
9 | 190 | 企业法人登记管理 | 4 | 10 | 00110 | 企业法人登记管理 | 5 | ||
10 | 192 | 商标与广告监督管理 | 5 | 11 | 00111 | 商标与广告管理 | 5 | ||
11 | 044 | 大学语文 | 4 | 12 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
12 | 193 | 经济合同管理 | 5 | 13 | 27013 | 经济合同管理 | 5 | ||
13 | 195 | 公平交易监督管理 | 5 | 14 | 27014 | 公平交易监督管理 | 5 | ||
14 | 191 | 市场管理 | 6 | 15 | 00112 | 市场管理 | 任选一门 | 5 | |
15 | 103 | 基础会计学 | 5 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
学分合计 | 不少于76学分 | 学分合计 | 不少于71学分 | ||||||
说明: | |||||||||
1、关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。 | |||||||||
2、按照原计划要求,已通过“191市场管理”和“103基础会计学”两门课程的,可免考“03706思想道德修养与法律基础”课程。通过其中任意一门课程的,只能替代新计划中的选考课程。 |