专业名称:1020111 证券投资与管理(专科段) 主考学校:南京财经大学 |
|||||||||
证券投资与管理专业课程设置(05版) | 证券投资与管理专业课程设置(08版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 任两门 | 3 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
9 | 27092 | 财务管理学 | 6 | 8 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
11 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 10 | 00066 | 货币银行学 | 6 | ||
12 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 11 | 00103 | 证券投资学 | 5 | ||
13 | 00105 | 证券业经营管理 | 4 | 12 | 00105 | 证券业经营管理 | 4 | ||
14 | 00106 | 期货市场原理与实务 | 4 | 13 | 00106 | 期货市场原理与实务 | 4 | ||
15 | 27007 | 应用文写作 | 4 | 14 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
16 | 27015 | 创业教育 | 任选一门 | 4 | 15 | 27015 | 创业教育 | 任选一门 | 4 |
00060 | 财政学 | 4 | 00060 | 财政学 | 4 | ||||
17 | 00104 | 证券投资分析(实践) | 5 | 16 | 00104 | 证券投资分析(实践) | 5 | ||
学分合计 | 不少于77学分 | 学分合计 | 不少于75学分 | ||||||
40投资经济专业课程设置 | 证券投资与管理专业课程设置(08版) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 041 | 哲学 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||||||
2 | 101 | 政治经济学(经济类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
3 | 045 | 计算机应用基础 | 4 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||
4 | 102 | 高等数学(经济类) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
5 | 103 | 基础会计学 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
6 | 107 | 经济法概论 | 6 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
7 | 116 | 财务管理 | 6 | 8 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
8 | 104 | 社会经济统计学原理 | 5 | 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
9 | 188 | 财政与金融 | 5 | 10 | 00066 | 货币银行学 | 6 | ||
10 | 158 | 证券投资 | 4 | 11 | 00103 | 证券投资学 | 5 | ||
11 | 108 | 西方经济学概论 | 6 | 12 | 00105 | 证券业经营管理 | 4 | ||
12 | 198 | 房地产开发与经营 | 4 | 13 | 00106 | 期货市场原理与实务 | 4 | ||
13 | 159 | 项目评估 | 4 | 14 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
14 | 199 | 资产评估 | 5 | 15 | 27015 | 创业教育 | 任选一门 | 4 | |
15 | 197 | 投资经济学 | 5 | 00060 | 财政学 | 4 | |||
16 | 投资分析报告 | 16 | 00104 | 证券投资分析(实践) | 5 | ||||
学分合计 | 不少于75学分 | 学分合计 | 不少于75学分 | ||||||
说明: | |||||||||
1、关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(08版)第11条。 | |||||||||
2、“00104证券投资分析(实践)”课程由考生在办理毕业登记前提交一篇实践论文,合格后方可办理毕业登记. | |||||||||
3、按原计划要求已通过“197投资经济学”和“199资产评估”两门课程的,可免考“03706思想道德修养与法律基础”课程。已通过其中任意一门课程的,只能替代新计划中的选考课程。 |