专业名称:1020116 金融管理(专科段)(中英合作开考专业) 主考学校:南京大学、南京财经大学 |
||||||||
金融管理专业课程设置(05版) | 金融管理专业课程设置(08版) | |||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 类别 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | 公共课 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
3 | 00010 | 大学语文 | 4 | 3 | 04729 | 大学语文 | 4 | |
4 | 00796 | 商务英语(BEC) | 7 | 中英合作课程 | 4 | 00796 | 商务英语(BEC) | 7 |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 5 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | |
6 | 00798 | 商务交流 | 4 | 6 | 00798 | 商务交流 | 4 | |
7 | 00799 | 数量方法 | 6 | 7 | 00799 | 数量方法 | 6 | |
8 | 00800 | 经济学 | 5 | 8 | 00800 | 经济学 | 5 | |
9 | 00801 | 会计学 | 6 | 9 | 00801 | 会计学 | 6 | |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 10 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | |
11 | 00803 | 财务管理 | 6 | 11 | 00803 | 财务管理 | 6 | |
12 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 12 | 00804 | 金融法(二) | 5 | |
13 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 13 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | |
14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | |
15 | 00807 | 金融概论 | 6 | 15 | 00807 | 金融概论 | 6 | |
学分合计 | 不少于74学分 | 学分合计 | 不少于75学分 | |||||
说明: | ||||||||
1、本专业由全国考委与英国剑桥大学考试委员会(简称UCLES)合作开考。“UCLES”系国际著名的高等教育考试机构,其考试成绩在各英联邦国家通用,颁发的证书在许多国家都享有很高的资信度。 | ||||||||
2、本专业实行多种证书制度,其中第4-15门为中英合作课程,由全国考办和“UCLES”联合签发课程合格证书,第1-3门为公共课,发自考单科合格证书。通过第4-12门合作课程并取得合格证书,由“UCLES”颁发《剑桥商务管理证书》。全部课程考核合格,思想品德鉴定符合要求者,除发给自考专科毕业证书外,由“UCLES”颁发《剑桥高级金融管理证书》。 | ||||||||
3、中英合作课程考试时间为1月、7月,公共课考试时间为4月、10月。 |