- 欢迎访问江苏自考网!江苏自考网为考生提供江苏自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。
金融管理(专科段)专业考试计划(2018版) | 金融管理(专科段)专业考试计划(2024版) | |||||||||||
(专业代号:C16302010) | (专业代号:C16302010) | |||||||||||
主考学校:南京工业大学,扬州大学,南京财经大学,苏州大学,江苏理工学院,南京航空航天大学,无锡太湖学院,南京理工大学 | 主考学校:南京工业大学,扬州大学,南京财经大学,苏州大学,江苏理工学院,南京航空航天大学,无锡太湖学院,南京理工大学 | |||||||||||
课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | 课程类型 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
>>>点击进群咨询老计划过渡期习概相关政策<<< | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||||
公共基础课 | 1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 过程性 | 公共基础课 | 2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 过程性 | |
2 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 理论 | 3 | 15042 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 理论 | |||
3 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 理论+实践 | 4 | 19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 理论+实践 | |||
18 | 计算机应用基础 | 2 | 理论+实践 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 理论+实践 | |||||
4 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 过程性 | 5 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 过程性 | |||
专业核心课 | 5 | 30154 | 期货市场操作实务(实践) | 5 | 实践 | 专业核心课 | 6 | 30154 | 期货市场操作实务(实践) | 5 | 实践 | |
6 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 过程性 | 7 | 9 | 政治经济学(财经类) | 6 | 过程性 | |||
7 | 66 | 货币银行学 | 6 | 过程性 | 8 | 66 | 货币银行学 | 6 | 过程性 | |||
8 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 5 | 实践 | 9 | 29971 | 会计基础与实务(实践) | 5 | 实践 | |||
9 | 55210 | 商业银行业务与经营(实践) | 2 | 理论+实践 | 10 | 55210 | 商业银行业务与经营(实践) | 2 | 理论+实践 | |||
30155 | 商业银行业务与经营 | 3 | 理论+实践 | 30155 | 商业银行业务与经营 | 3 | 理论+实践 | |||||
10 | 74 | 中央银行概论 | 5 | 理论 | 11 | 74 | 中央银行概论 | 5 | 理论 | |||
11 | 30156 | 证券投资实务(实践) | 5 | 实践 | 12 | 30156 | 证券投资实务(实践) | 5 | 实践 | |||
12 | 30157 | 国际贸易实务(一) | 6 | 理论+实践 | 13 | 30157 | 国际贸易实务(一) | 6 | 理论+实践 | |||
10116 | 国际贸易实务(一)(实践) | 2 | 理论+实践 | 10116 | 国际贸易实务(一)(实践) | 2 | 理论+实践 | |||||
选考课 | 13 | 4759 | 财经应用文写作 | 5 | 理论 | 选考课 | 14 | 4759 | 财经应用文写作 | 5 | 理论 | |
任选3门,不少于12学分。 | 14 | 27377 | 宏观经济学 | 6 | 理论 | 任选3门,不少于12学分。 | 15 | 27377 | 宏观经济学 | 6 | 理论 | |
15 | 27378 | 微观经济学 | 6 | 理论 | 16 | 27378 | 微观经济学 | 6 | 理论 | |||
16 | 73 | 银行信贷管理学 | 6 | 理论 | 17 | 73 | 银行信贷管理学 | 6 | 理论 | |||
17 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 理论 | 18 | 65 | 国民经济统计概论 | 6 | 理论 | |||
18 | 104 | 证券投资分析(实践) | 5 | 实践 | 19 | 104 | 证券投资分析(实践) | 5 | 实践 | |||
19 | 60 | 财政学 | 4 | 理论 | 20 | 60 | 财政学 | 4 | 理论 | |||
20 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 理论 | 21 | 43 | 经济法概论(财经类) | 4 | 理论 | |||
21 | 644 | 公关礼仪 | 4 | 理论 | 22 | 644 | 公关礼仪 | 4 | 理论 | |||
22 | 27015 | 创业教育 | 4 | 理论 | 23 | 27015 | 创业教育 | 4 | 理论 | |||
23 | 4729 | 大学语文 | 4 | 理论 | 24 | 4729 | 大学语文 | 4 | 理论 | |||
学分合计 | 不少于 学分 | 学分合计 | 不少于 学分 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
江苏自考助学报名预约

我已阅读并同意《用户隐私条款》

扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。

扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。