- 欢迎访问江苏自考网!江苏自考网为考生提供江苏自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。
层次: 本科
专业代码: X2080905
类别:
就业方向:物联网工程专业的毕业生主要就业于与物联网相关的企业、行业,从事物联网的通信架构、网络协议和标准、无线传感器、信息安全等方面的设计、开发、管理与维护工作,也可在高等院校或科研机构从事科研、教学等工作。
扫码进入小程序
自考课程限时领取
专业代号:X2080905
考试计划课程设置(2021版) | 考试计划课程设置(2024版) | |||||||||
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学 分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学 分 | 考核 方式 |
||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | ||
4 | 12575 | 嵌入式系统设计 | 4 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 | ||
12576 | 嵌入式系统设计(实践) | 2 | ||||||||
5 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 5 | 12572 | 物联网工程导论 | 4 | 笔试 | ||
6 | 07025 | 数据通信与网络◆ | 5 | 6 | 14255 | 数据通信基础◆ | 4 | 笔试 | ||
7 | 06016 | 传感器原理及应用◆ | 4 | 7 | 07454 | 传感器技术与应用◆ | 4 | 笔试 | ||
06017 | 传感器原理及应用(实践) | 1 | 09121 | 传感器技术与应用(实践) | 1 | 实践 | ||||
8 | 12577 | 智能数据处理 | 4 | 8 | 14382 | 物联网大数据处理技术 | 5 | 笔试 | ||
12578 | 智能数据处理(实践) | 2 | ||||||||
9 | 12573 | 无线传感网技术◆ | 4 | 9 | 12573 | 无线传感网技术◆ | 4 | 笔试 | ||
12574 | 无线传感网技术(实践) | 2 | 12574 | 无线传感网技术(实践) | 2 | 实践 | ||||
10 | 12579 | 物联网系统综合设计(实践) | 6 | 10 | 12579 | 物联网系统综合设计(实践) | 6 | 实践 | ||
11 | 12581 | 射频识别技术与应用 | 考英语 者任选 3门, 不少于 15学 分;不 考英语 者任选 6门, 不少于 29学 分。 |
4 | 11 | 13247 | RFID原理及应用 | 4 | 笔试 | |
12582 | 射频识别技术与应用(实践) | 2 | ||||||||
12 | 12585 | 物联网控制原理与技术 | 5 | 12 | 12585 | 物联网控制原理与技术 | 5 | 笔试 | ||
13 | 12580 | 无线通信技术 | 5 | 13 | 13958 | 宽带IP网络 | 4 | 笔试 | ||
14 | 12586 | 物联网应用技术与设计 | 6 | 14 | 14383 | 物联网信息安全技术 | 4 | 笔试 | ||
15 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | |||||||
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | ||||||||
16 | 02243 | 计算机软件基础(一) | 4 | |||||||
02244 | 计算机软件基础(一)(实践) | |||||||||
17 | 10052 | 职业生涯规划与管理 | 6 | |||||||
18 | 00107 | 现代管理学 | 6 | |||||||
19 | 27108 | 多媒体技术 | 5 | |||||||
20 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | |||||||
21 | 12590 | 物联网工程毕业论文(不计学分) | 15 | 14989 | 物联网工程(本科)毕业设计(不计学 分 ) |
|||||
学分合计 | 不少于73学分 | 学分合计 | 70学分 |
1、024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具体过渡办法参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“一、关于专业考试计划对照的说明”。
2、不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3、关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
4、2021 版考试计划中,考英语者通过序号 15-20 的任意 1 门课程,可替代 2024 版考试计划中序号 11-14的任意 1 门课程。不考英语者通过序号 15-20 的任意 2 门课程,可替代 2024 版考试计划中 13000 英语(专升本);通过序号 15-20 的 3-6 门课程,分别可替代 2024 版考试计划中 13000 英语(专升本)和序号 11-14 的1-4 门课程。
5、“◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按南京信息工程大学自学考试本科毕业生学士学位授予相关文件执行。
6、含实践的课程及实践所占学分:传感器技术与应用(1)、无线传感网技术(2)、物联网系统综合设计(6)。
7、理论课程合格后,方可报名参加该课程的实践考核。
8、实践性环节的内容、要求和考核办法,由各门课程的自学考试大纲规定,实践性环节的考核由主考学校负责实施。
9、应考者在全部课程考试合格后,须按照主考学校的要求完成毕业设计,毕业设计完成后由主考学校组织评阅答辩。毕业设计采用等级制计分,成绩分为优秀(90—100 分)、良好(80—89 分)、中等(70—79 分)、合格(60—69 分)、不合格(60 分以下)。
证书查询
江苏自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。