- 欢迎访问江苏自考网!江苏自考网为考生提供江苏自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。
专业代号:X2120601
考试计划课程设置(2021版) | 考试计划课程设置(2024版) | |||||||||
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考核 方式 |
||
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | 3 | 13000 | 英语(专升本)◆ | 7 | 笔试 | ||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
5 | 03361 | 企业物流 | 4 | 5 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 笔试 | ||
6 | 07006 | 供应链与企业物流管理◆ | 7 | 6 | 13677 | 供应链与企业物流管理◆ | 5 | 笔试 | ||
7 | 07725 | 物流规划 | 4 | 7 | 14388 | 物流管理信息系统 | 6 | 笔试 | ||
8 | 07729 | 仓储技术和库存理论◆ | 4 | 8 | 07729 | 仓储技术和库存理论◆ | 4 | 笔试 | ||
9 | 03365 | 物流运输管理◆ | 5 | 9 | 03365 | 物流运输管理◆ | 5 | 笔试 | ||
10 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 10 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 笔试 | ||
11 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 11 | 00915 | 电子商务与现代物流 | 3 | 笔试 | ||
00916 | 电子商务与现代物流(实践) | 3 | 实践 | |||||||
12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 考英语 者任选 不少于 2门,不 低于11 学分;不 考英语 者任选 不少于 5门,不 低于25 学分。 |
4 | 12 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 笔试 | |
13 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 13 | 14386 | 物流管理软件操作 | 4 | 实践 | ||
14387 | 物流管理软件操作(实践) | 2 | 实践 | |||||||
14 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 14 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 笔试 | ||
15 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |||||||
16 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |||||||
17 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |||||||
18 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | |||||||
19 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |||||||
20 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |||||||
21 | 02628 | 管理经济学 | 5 | |||||||
22 | 00055 | 企业会计学 | 6 | |||||||
23 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |||||||
24 | 10294 | 物流管理毕业论文(不计学分) | 15 | 10294 | 物流管理毕业论文(不计学分) | |||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 71学分 |
1、2024 版专业考试计划启用后,设置两年过渡期,从 2024 年 7 月至 2026 年 6 月,具体过渡办法参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“一、关于专业考试计划对照的说明”。
2、不在上表中的思想政治理论课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(一)思想政治理论课的说明”。
3、关于 2021 版考试计划中不考英语者换考课程说明参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(二)本科外语换考课程的说明”。
4、关于实践课程替代关系参照《专业考试计划简编编写说明》(2024 年版)“三、关于部分课程考试的说明”中的“(四)实践环节课程考核的说明”。
5、2021 版考试计划中,考英语者通过序号 15-23 的任意 1 门课程,可替代 2024 版考试计划中序号 12-14 的任意 1 门课程。不考英语者通过序号 15-23 的任意 2 门课程,可替代 2024 版考试计划中 13000 英语(专升本);通过序号 15-23 的 3-5 门课程,分别可替代 2024 版考试计划中 13000 英语(专升本)和序号 12-14 的 1-3 门课程。
6、“◆”课程为学位要求课程,学位授予条件按南京财经大学自学考试本科毕业生学士学位授予相关文件执行。
7、含实践的课程及实践所占学分:物流管理软件操作(6)、电子商务与现代物流(3)。
8、理论课程合格后,方可报名参加该课程的实践考核。
9、实践性环节的内容、要求和考核办法,由各门课程的自学考试大纲规定,实践性环节的考核由主考学校负责实施。
10、应考者在全部课程考试合格后,须按照主考学校的要求撰写毕业论文,毕业论文完成后由主考学校组织评阅答辩。毕业论文采用等级制计分,成绩分为优秀(90—100 分)、良好(80—89 分)、中等(70—79 分)、合格(60—69 分)、不合格(60 分以下)。
证书查询
江苏自考助学报名预约
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。