- 欢迎访问江苏自考网!江苏自考网为考生提供江苏自学考试信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以江苏教育考试院www.jseea.cn为准。
2016年江苏自考乡镇管理专科段考试计划停考
自考在线学习
+问答
专业名称:1200303乡镇管理(专科段)
主考学校:苏州大学
1200303乡镇管理专业课程设置 | 5020297财务与会计课程设置 | |||||||||
类别 | 序号 | 原代号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共政治课 | 1 | 001 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课程 |
2 | 002 | 27702 | 法律基础 | 5 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
基础理论课模块 | 1 | 869 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 3-6 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 选考4门,不少于23学分 |
2 | 874 | 27874 | 财政与金融 | 5 | 27874 | 财政与金融 | 5 | |||
3 | 871 | 27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | |||
4 | 872 | 27872 | 会计基础 | 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |||
5 | 873 | 27873 | 经济法概论 | 5 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |||
6 | 870 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||||||
专业课模块 | 7-10 | 27876 | 财务会计 | 6 | 选考4门,不少于22学分 | |||||
27092 | 财务管理学 | 6 | ||||||||
27987 | 成本会计 | 4 | ||||||||
27989 | 财务分析 | 6 | ||||||||
27275 | 管理会计 | 5 | ||||||||
1 | 866 | 27886 | 行政管理学 | 6 | 任意一门课程可替代财务与会计、农业经济管理、企业管理专业的专业课模块或选考课模块中等于或低于本课程学分的课程;学分不满的,可两门替一门。 | |||||
2 | 887 | 27887 | 乡镇财政管理 | 6 | ||||||
3 | 878 | 27878 | 农村社会学 | 6 | ||||||
4 | 888 | 27888 | 乡镇社会管理 | 6 | ||||||
5 | 889 | 27889 | 股份经济概论 | 4 | ||||||
6 | 890 | 27890 | 乡镇经济管理 | 4 | ||||||
7 | 891 | 27891 | 行政法学 | 4 | ||||||
8 | 806 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||||||
选考课模块 | 1 | 003 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 11-12 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选考2门,不少于10学分 |
2 | 006 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
3 | 007 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |||
4 | 004 | 27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
各大类专业的各专业课模块中的课程 | ||||||||||
27719 | 综合实践考核 | 6 | 综合实践考核 | 6 | ||||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于67学分 |
1200303乡镇管理专业课程设置 | 5090601农业经济管理课程设置 | |||||||||
类别 | 序号 | 原代号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共政治课 | 1 | 001 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课程 |
2 | 002 | 27702 | 法律基础 | 5 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
基础理论课模块 | 1 | 869 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 3 - 6 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 任选4门,不少于23学分 |
2 | 870 | 27870 | 管理学基础 | 6 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |||
3 | 871 | 27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | |||
4 | 872 | 27872 | 会计基础 | 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |||
5 | 873 | 27873 | 经济法概论 | 5 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |||
6 | 874 | 27874 | 财政与金融 | 5 | ||||||
专业课模块 | 7 - 10 | 00135 | 农业经济与管理 | 6 | 任选4门,不少于22学分 | |||||
27875 | 企业经营管理 | 6 | ||||||||
27876 | 财务会计 | 6 | ||||||||
27877 | 市场营销 | 6 | ||||||||
27879 | 农业政策与法规 | 4 | ||||||||
1 | 866 | 27886 | 行政管理学 | 6 | 任意一门课程可替代财务与会计、农业经济管理、企业管理专业的专业课模块或选考课模块中等于或低于本课程学分的课程;学分不满的,可两门替一门。 | |||||
2 | 887 | 27887 | 乡镇财政管理 | 6 | ||||||
3 | 878 | 27878 | 农村社会学 | 6 | ||||||
4 | 888 | 27888 | 乡镇社会管理 | 6 | ||||||
5 | 889 | 27889 | 股份经济概论 | 4 | ||||||
6 | 890 | 27890 | 乡镇经济管理 | 4 | ||||||
7 | 891 | 27891 | 行政法学 | 4 | ||||||
8 | 806 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||||||
选考课模块 | 1 | 003 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 11 - 12 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选考2门,不少于10学分 |
2 | 006 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
3 | 007 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |||
4 | 004 | 27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
各大类专业的各专业课模块中的课程 | ||||||||||
27719 | 综合实践考核 | 6 | 综合实践考核 | 6 | ||||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于67学分 |
1200303乡镇管理专业课程设置 | 5020258企业管理课程设置 | |||||||||
类别 | 序号 | 原代号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共政治课 | 1 | 001 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课程 |
2 | 002 | 27702 | 法律基础 | 5 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
基础理论课模块 | 1 | 869 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 3 - 6 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 任选4门,不少于23学分 |
2 | 870 | 27870 | 管理学基础 | 6 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |||
3 | 871 | 27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | |||
4 | 872 | 27872 | 会计基础 | 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |||
5 | 873 | 27873 | 经济法概论 | 5 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |||
6 | 874 | 27874 | 财政与金融 | 5 | ||||||
专业课模块 | 7 - 10 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | 任选4门,不少于22学分 | |||||
27877 | 市场营销 | 6 | ||||||||
27092 | 财务管理学 | 6 | ||||||||
27882 | 生产管理 | 6 | ||||||||
27884 | 人力资源管理 | 4 | ||||||||
1 | 866 | 27886 | 行政管理学 | 6 | 任意一门课程可替代财务与会计、农业经济管理、企业管理专业的专业课模块或选考课模块中等于或低于本课程学分的课程;学分不满的,可两门替一门。 | |||||
2 | 887 | 27887 | 乡镇财政管理 | 6 | ||||||
3 | 878 | 27878 | 农村社会学 | 6 | ||||||
4 | 888 | 27888 | 乡镇社会管理 | 6 | ||||||
5 | 889 | 27889 | 股份经济概论 | 4 | ||||||
6 | 890 | 27890 | 乡镇经济管理 | 4 | ||||||
7 | 891 | 27891 | 行政法学 | 4 | ||||||
8 | 806 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||||||
选考课模块 | 1 | 003 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 11 - 12 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选考2门,不少于10学分 |
2 | 006 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
3 | 007 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |||
4 | 004 | 27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
各大类专业的各专业课模块中的课程 | ||||||||||
27719 | 综合实践考核 | 6 | 综合实践考核 | 6 | ||||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于67学分 |
说明:
1.1200303乡镇管理专业已停考,未毕业的考生可按上表替代关系转入农村实验区相关专业中继续学习。
2.考生已通过的“财政与金融”、“管理学基础”课程可以代替新计划财务与会计专业中基础理论课模块中设置的任一门课程。
江苏自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
近期更新
- 江苏省2020年8月自学考试平稳顺利结束 08-05
- 2019年下半年江苏省自考省际转考工作通知 07-16
- 招聘信息:招生老师(课程顾问) 03-31
- 江苏成人自考报名信息填错了怎么办? 05-12
- 江苏自考毕业证领取流程 05-12
- 2022年江苏自考毕业申请时要注意什么? 05-12
- 2022年江苏自考免考申请流程 05-12
- 江苏自考免考申请条件 05-11
- 自考本科第二学历有用吗? 05-11
考试资讯
- 2024年10月南通自考报名时间已出! 08-30
- 2024年10月苏州自考报名时间已出! 08-30
- 2024年10月常州自考报名时间已出! 08-30
- 2024年10月徐州自考报名时间已出! 08-29
- 2024年10月无锡自考报名时间已出! 08-29
- 2024年10月南京自考报名时间已出! 08-29
- 无锡自考报名缴费如何缴? 08-22
- 无锡自考报名专业和课程如何选择? 08-22
- 无锡自考报名注册需要注意什么? 08-22
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
扫描小程序选择报考专业
进入在线做题学习
查看了解自考专业
查询最新政策公告
进入历年真题学习