欢迎您访问江苏自考网!  今天是
当前位置: 网站首页 > 考试计划 >

2016年江苏自考1020105金融(专科段)专业考试计划

2015-12-16 10:31来源:江苏省教育考试院
专业名称:1020105 金融(专科段)
 
主考学校:南京农业大学

金融专业课程设置(08版) 金融专业课程设置(2015版)
序号 课程代号 课程名称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 03707 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 4 1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
2 03706 思想道德修养与法律基础 2 2 03706 思想道德修养与法律基础 2
3 00009 政治经济学(财经类) 6 3 00009 政治经济学(财经类) 6
4 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2 4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
5 00020 高等数学(一) 6 5 00020 高等数学(一) 6
6 00041 基础会计学 5 6 00041 基础会计学 5
7 00043 经济法概论(财经类) 4 7 00043 经济法概论(财经类) 4
8 00060 财政学 4 8 00060 财政学 4
9 00065 国民经济统计概论 6 9 00065 国民经济统计概论 6
10 00066 货币银行学 6 10 00066 货币银行学 6
11 00072 商业银行业务与经营 5 11 00072 商业银行业务与经营 5
12 00073 银行信贷管理学 6 12 00073 银行信贷管理学 6
13 27007 应用文写作 4 13 27007 应用文写作 4
14     -        15 00055 企业会计学 任选  两门 6 14        -       15 00055 企业会计学 任选两门 6
00074 中央银行概论 5 00074 中央银行概论 5
00075 证券投资与管理 5 00075 证券投资与管理 5
27015 创业教育 4 27015  创业教育 4
学分合计 不少于71学分 学分合计 不少于71学分

金融专业课程设置(05版) 金融专业课程设置(2015版)
序号 课程代号 课程名称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 00001 马克思主义哲学原理 任两门 3 1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
2 00002 邓小平理论概论 3
3 00003 法律基础与思想道德修养 2 2 03706 思想道德修养与法律基础 2
4 00009 政治经济学(财经类) 6 3 00009 政治经济学(财经类) 6
5 00018 计算机应用基础(含实践) 2+2 4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
6 00020 高等数学(一) 6 5 00020 高等数学(一) 6
7 00041 基础会计学 5 6 00041 基础会计学 5
8 00043 经济法概论(财经类) 4 7 00043 经济法概论(财经类) 4
9 00060 财政学 4 8 00060 财政学 4
10 00065 国民经济统计概论 6 9 00065 国民经济统计概论 6
11 00066 货币银行学 6 10 00066 货币银行学 6
12 00072 商业银行业务与经营 5 11 00072 商业银行业务与经营 5
13 00073 银行信贷管理学 6 12 00073 银行信贷管理学 6
14 27007 应用文写作 4 13 27007 应用文写作 4
15        -    16 00055 企业会计学 任选  两门 6 14         -       15 00055 企业会计学 任选两门 6
00074 中央银行概论 5 00074 中央银行概论 5
00075 证券投资与管理 5 00075 证券投资与管理 5
27015 创业教育 4 27015  创业教育 4
学分合计 不少于73学分 学分合计 不少于71学分

37金融专业课程设置 金融专业课程设置(2015版)
序号 课程代号 课 程 名 称 学分 序号 课程代号 课程名称 学分
1 041 哲学 4 1 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
        2 03706 思想道德修养与法律基础 2
2 101 政治经济学(经济类) 6 3 00009 政治经济学(财经类) 6
3 045 计算机应用基础 4 4 00018 计算机应用基础 2
00019 计算机应用基础(实践) 2
4 102 高等数学(经济类) 6 5 00020 高等数学(一) 6
5 103 基础会计学 5 6 00041 基础会计学 5
6 107 经济法概论 6 7 00043 经济法概论(财经类) 4
7 142 财政与税收 5 8 00060 财政学 4
8 104 社会经济统计学原理 5 9 00065 国民经济统计概论 6
9 106 货币银行学 6 10 00066 货币银行学 6
10 145 银行经营管理 5 11 00072 商业银行业务与经营 5
11 144 银行信贷管理 5 12 00073 银行信贷管理学 6
12 065 应用文写作 6 13 27007 应用文写作 4
13 143 银行会计学 4 14       -      15 00055 企业会计学 任选两门 6
14 125 国际金融 4 00074 中央银行概论 5
15 147 金融证券学 任选一门 4 00075 证券投资与管理 5
146 保险学概论 4
        27015  创业教育 4
学分合计 不少于75学分 学分合计 不少于71学分

说明:

1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条

2.已通过原计划课程设置中“143银行会计学”、“125国际金融”和“147金融证券学”(或“146保险学概论”)三门课程的,除可以按表中对应关系替代新计划课程外,还可免考“03706思想道德修养与法律基础”课程。通过其中任意一至两门课程的,只能替代新计划中的选考课程。

附件下载:
1020105 金融(专科段).xls

上一篇:2016年江苏自考2100902卫生事业管理(本科段)专业考试计划

下一篇:2016年江苏自考1020109国际贸易(专科段)专业考试计划