1200303乡镇管理专业课程设置 | 5020258 企业管理课程设置 | |||||||||
类别 | 序号 | 原课程代号 | 新课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共政治课 | 1 | 001 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三 个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课程 |
2 | 002 | 27702 | 法律基础 | 5 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
基础理论课模块 | 1 | 869 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 3 - 6 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 任选4门课程,不少于23学分 |
2 | 870 | 27870 | 管理学基础 | 6 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |||
3 | 871 | 27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | |||
4 | 872 | 27872 | 会计基础 | 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |||
5 | 873 | 27873 | 经济法概论 | 5 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |||
6 | 874 | 27874 | 财政与金融 | 5 | ||||||
专业课模块 | 7 - 10 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | 任选4门课程,不少于22学分 | |||||
27877 | 市场营销 | 6 | ||||||||
27092 | 财务管理学 | 6 | ||||||||
27882 | 生产管理 | 6 | ||||||||
27884 | 人力资源管理 | 4 | ||||||||
1 | 866 | 27886 | 行政管理学 | 6 | 任一课程可替代财务与会计、农业经济管理、企业管理专业的专业课模块或选考课模块中等于或低于本课程学分的课程;学分不满的,可两门替一门。 | |||||
2 | 887 | 27887 | 乡镇财政管理 | 6 | ||||||
3 | 878 | 27878 | 农村社会学 | 6 | ||||||
4 | 888 | 27888 | 乡镇社会管理 | 6 | ||||||
5 | 889 | 27889 | 股份经济概论 | 4 | ||||||
6 | 890 | 27890 | 乡镇经济管理 | 4 | ||||||
7 | 891 | 27891 | 行政法学 | 4 | ||||||
8 | 806 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||||||
选考课模块 | 1 | 003 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 11 - 12 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选考2门课程,不少于10学分 |
2 | 006 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
3 | 007 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |||
4 | 004 | 27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
各大类专业的各专业课模块中的课程 | ||||||||||
27719 | 综合实践考核 | 6 | 综合实践考核 | 6 | ||||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于67学分 |
1200303乡镇管理专业课程设置 | 5090601 农业经济管理课程设置 | |||||||||
类别 | 序号 | 原课程代号 | 新课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共政治课 | 1 | 001 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和 “三 个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课程 |
2 | 002 | 27702 | 法律基础 | 5 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
基础理论课模块 | 1 | 869 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 3 - 6 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 任选4门,不少于23学分 |
2 | 870 | 27870 | 管理学基础 | 6 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |||
3 | 871 | 27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | |||
4 | 872 | 27872 | 会计基础 | 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |||
5 | 873 | 27873 | 经济法概论 | 5 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |||
6 | 874 | 27874 | 财政与金融 | 5 | ||||||
专业课模块 | 7 - 10 | 00135 | 农业经济与管理 | 6 | 任选4门,不少于22学分 | |||||
27875 | 企业经营管理 | 6 | ||||||||
27876 | 财务会计 | 6 | ||||||||
27877 | 市场营销 | 6 | ||||||||
27879 | 农业政策与法规 | 4 | ||||||||
1 | 866 | 27886 | 行政管理学 | 6 | 任一课程可替代财务与会计、农业经济管理、企业管理专业的专业课模块或选考课模块中等于或低于本课程学分的课程;学分不满的,可两门替一门。 | |||||
2 | 887 | 27887 | 乡镇财政管理 | 6 | ||||||
3 | 878 | 27878 | 农村社会学 | 6 | ||||||
4 | 888 | 27888 | 乡镇社会管理 | 6 | ||||||
5 | 889 | 27889 | 股份经济概论 | 4 | ||||||
6 | 890 | 27890 | 乡镇经济管理 | 4 | ||||||
7 | 891 | 27891 | 行政法学 | 4 | ||||||
8 | 806 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||||||
选考课模块 | 1 | 003 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 11 - 12 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选 考2门,不少于10学分 |
2 | 006 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
3 | 007 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |||
4 | 004 | 27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
各大类专业的各专业课模块中的课程 | ||||||||||
27719 | 综合实践考核 | 6 | 综合实践考核 | 6 | ||||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于67学分 |
1200303乡镇管理专业课程设置 | 5020297 财务与会计课程设置 | |||||||||
类别 | 序号 | 原课程代号 | 新课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
公共政治课 | 1 | 001 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和 “三 个代表”重要思想概论 | 4 | 必考课程 |
2 | 002 | 27702 | 法律基础 | 5 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
基础理论课模块 | 1 | 869 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 3-6 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 任选4门,不少于23学分 |
2 | 874 | 27874 | 财政与金融 | 5 | 27874 | 财政与金融 | 5 | |||
3 | 871 | 27871 | 统计基础 | 6 | 27871 | 统计基础 | 6 | |||
4 | 872 | 27872 | 会计基础 | 6 | 27872 | 会计基础 | 6 | |||
5 | 873 | 27873 | 经济法概论 | 5 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |||
6 | 870 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||||||
专业课模块 | 7-10 | 27876 | 财务会计 | 6 | 任选4门,不少于22学分 | |||||
27092 | 财务管理学 | 6 | ||||||||
27987 | 成本会计 | 4 | ||||||||
27989 | 财务分析 | 6 | ||||||||
27275 | 管理会计 | 5 | ||||||||
1 | 866 | 27886 | 行政管理学 | 6 | 任一课程可替代财务与会计、农业经济管理、企业管理专业的专业课模块或选考课模块中等于或低于本课程学分的课程;学分不满的,可两门替一门。 | |||||
2 | 887 | 27887 | 乡镇财政管理 | 6 | ||||||
3 | 878 | 27878 | 农村社会学 | 6 | ||||||
4 | 888 | 27888 | 乡镇社会管理 | 6 | ||||||
5 | 889 | 27889 | 股份经济概论 | 4 | ||||||
6 | 890 | 27890 | 乡镇经济管理 | 4 | ||||||
7 | 891 | 27891 | 行政法学 | 4 | ||||||
8 | 806 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||||||
选考课模块 | 1 | 003 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | 11-12 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选 考2门,不少于10学分 |
2 | 006 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | 00341 | 公文写作与处理 | 6 | |||
3 | 007 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | |||
4 | 004 | 27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
各大类专业的各专业课模块中的课程 | ||||||||||
27719 | 综合实践考核 | 6 | 综合实践考核 | 6 | ||||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于67学分 | |||||||
说明: | ||||||||||
1、1200303乡镇管理专业已停考,未毕业的考生可按上表替代关系转入农村实验区相关专业中继续学习。 | ||||||||||
2、考生已通过的“财政与金融”、“管理学基础”课程可以代替新计划财务与会计专业中基础理论课模块中设置的任一门课程。 |