专业名称:2100902 卫生事业管理(本科段) | |||||||||
主考学校:南京医科大学 | |||||||||
卫生事业管理专业课程设置(05版) | 卫生事业管理专业课程设置(2014年) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | ||
4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
5 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | 5 | 00051 | 管理系统中计算机应用(含实践) | 3+1 | ||
6 | 03059 | 医院管理学 | 6 | 6 | 03059 | 医院管理学◆ | 6 | ||
7 | 03060 | 卫生事业管理(二) | 6 | 7 | 03060 | 卫生事业管理(二)◆ | 6 | ||
8 | 03061 | 高级卫生经济学 | 6 | 8 | 03061 | 高级卫生经济学◆ | 6 | ||
9 | 03062 | 卫生政策与法规 | 4 | 9 | 03062 | 卫生政策与法规 | 4 | ||
10 | 00320 | 领导科学 | 4 | 10 | 00320 | 领导科学 | 4 | ||
11 | 03063 | 社会学研究方法 | 4 | 11 | 03063 | 社会学研究方法 | 4 | ||
12 | 02867 | 卫生统计学 | 6 | 12 | 02867 | 卫生统计学 | 6 | ||
13 | 03200 | 预防医学(二)(含流行病学) | 6 | 13 | 03200 | 预防医学(二)(含流行病学) | 6 | ||
28851 | 医疗保险学 | 不考英语者的换考课程 | 4 | 28851 | 医疗保险学 | 不考英语者的换考课程 | 4 | ||
00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | ||||
00182 | 公共关系学 | 4 | 00182 | 公共关系学 | 4 | ||||
00107 | 现代管理学 | 加考课程 | 6 | ||||||
00152 | 组织行为学 | 4 | |||||||
00308 | 临床医学概论 | 6 | |||||||
14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 14 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于71学分 | 学分合计 | 不少于72学分 | ||||||
说明: | |||||||||
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。 | |||||||||
报考条件: | |||||||||
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。 |