专业名称:2020120 金融管理(本科段) | |||||||||
主考学校:南京财经大学 | |||||||||
金融管理专业课程设置(05版) | 金融管理专业课程设置(2014年) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | ||||||
2 | 00015 | 英语(二) | 任选一门 | 14 | 3 | 00015 | 英语(二)◆ | 任选一门 | 14 |
27016 | 日语 | 14 | 27016 | 日语◆ | 14 | ||||
27017 | 法语 | 14 | 27017 | 法语◆ | 14 | ||||
27018 | 俄语 | 14 | 27018 | 俄语◆ | 14 | ||||
3 | 00021 | 高等数学(二) | 9 | 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | ||||||
4 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | 6 | 27084 | 金融计量分析 | 6 | ||
5 | 00077 | 金融市场学 | 6 | 7 | 00077 | 金融市场学◆ | 6 | ||
6 | 27086 | 金融风险控制与管理 | 5 | 8 | 27086 | 金融风险控制与管理 | 5 | ||
7 | 27087 | 金融企业会计 | 4 | 9 | 27087 | 金融企业会计◆ | 4 | ||
8 | 00256 | 金融法(一) | 4 | 10 | 05678 | 金融法 | 4 | ||
9 | 27088 | 国际投资学 | 4 | 11 | 27088 | 国际投资学◆ | 4 | ||
10 | 27089 | 公司财务 | 5 | 12 | 27089 | 公司财务 | 5 | ||
11 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | 13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | ||
12 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 14 | 00107 | 现代管理学 | 6 | ||
00321 | 中国文化概论 | 不考外语者的换考课程 | 5 | ||||||
27332 | 当代中国经济运行 | 4 | |||||||
27309 | 税收学 | 6 | |||||||
00066 | 货币银行学 | 加考课程 | 6 | ||||||
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |||||||
13 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | 15 | 06999 | 毕业论文(不计学分) | ||||
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于74学分 | ||||||
说明: | |||||||||
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。 | |||||||||
报考条件: | |||||||||
凡国家教育部认可,属国民教育系列的各类高等学校专科及以上毕业生均可直接报考。 |