专业名称:1050436 艺术设计(专科段) 主考学校:南京艺术学院 |
|||||||||
艺术设计专业课程设置(06版) | 艺术设计专业课程设置(2014年) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 任两门 | 3 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
4 | 04729 | 大学语文 | 4 | 3 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
5 | 00504 | 艺术概论 | 5 | 4 | 00504 | 艺术概论 | 5 | ||
6 | 04317 | 素描(实践) | 4 | 5 | 04317 | 素描(实践) | 4 | ||
7 | 04315 | 色彩(实践) | 5 | 6 | 04315 | 色彩(实践) | 5 | ||
8 | 29871 | 平面构成(实践) | 5 | 7 | 29871 | 平面构成(实践) | 5 | ||
9 | 29872 | 色彩构成(实践) | 5 | 8 | 29872 | 色彩构成(实践) | 5 | ||
10 | 29873 | 招贴设计(实践) | 选考课程,10-14为平面方向课程,15-19为环艺方向课程,考生可以根据实际情况选考不少于5门课程,不少于26学分 | 6 | 9 | 29873 | 招贴设计(实践) | 选考课程,9-13为平面方向课程,14-18为环艺方向课程,考生可以根据实际情况选考不少于5门课程,不少于26学分 | 6 |
11 | 29874 | POP广告设计(实践) | 3 | 10 | 29874 | POP广告设计(实践) | 3 | ||
12 | 29875 |
计算机辅助设 (photoshop)(实践) |
6 | 11 | 29875 | 计算机辅助设计(photoshop)(实践) | 6 | ||
13 | 04472 | 标志设计(实践) | 5 | 12 | 04472 | 标志设计(实践) | 5 | ||
14 | 04474 | 版式设计(实践) | 6 | 13 | 04474 | 版式设计(实践) | 6 | ||
15 | 03815 | 制图基础(实践) | 3 | 14 | 03815 | 制图基础(实践) | 3 | ||
16 | 29876 | 标识设计(实践) | 5 | 15 | 29876 | 标识设计(实践) | 5 | ||
17 | 29877 | 计算机辅助设计(Autocad)(实践) | 6 | 16 | 29877 | 计算机辅助设计(Autocad)(实践) | 6 | ||
18 | 29878 | 装饰材料(实践) | 6 | 17 | 29878 | 装饰材料(实践) | 6 | ||
19 | 29879 | 照明设计基础(实践) | 6 | 18 | 29879 | 照明设计基础(实践) | 6 | ||
20 | 29880 | 毕业设计(实践) | 8 | 19 | 29880 | 毕业设计(实践) | 8 | ||
学分合计 | 不少于67学分 | 学分合计 | 不少于68学分 | ||||||
说明: | |||||||||
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。 | |||||||||
2.有关实践课程考核事宜,请浏览#,咨询电话:025-83498187。 |