专业名称:1020207 市场营销(专科段) 主考学校:南京财经大学 |
|||||||||
市场营销专业课程设置(05版) | 市场营销专业课程设置(2014年) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 任两门 | 3 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | ||||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
5 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||
6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
9 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
10 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
11 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
12 | 00177 | 消费心理学 | 5 | 11 | 00177 | 消费心理学 | 5 | ||
13 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | 12 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | ||
14 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | 13 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||
15 | 27007 | 应用文写作 | 4 | 14 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
16 | 00182 | 公共关系学 | 任选一门 | 4 | 15 | 00182 | 公共关系学 | 任选一门 | 4 |
00181 | 广告学(一) | 4 | 00181 | 广告学(一) | 4 | ||||
27015 | 创业教育 | 4 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||||
学分合计 | 不少于72学分 | 学分合计 | 不少于70学分 | ||||||
32市场营销专业课程设置 | 市场营销专业课程设置(2014年) | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | ||
1 | 041 | 哲学 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||||||
2 | 101 | 政治经济学(经济类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||||||
3 | 102 | 高等数学(经济类) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
4 | 103 | 基础会计学 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
5 | 107 | 经济法概论 | 6 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
6 | 121 | 市场营销学 | 6 | 8 | 00058 | 市场营销学 | 5 | ||
7 | 104 | 社会经济统计学原理 | 5 | 9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
8 | 117 | 管理经济学 | 6 | 10 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||
9 | 119 | 商业心理学 | 5 | 11 | 00177 | 消费心理学 | 5 | ||
10 | 120 | 市场预测与决策 | 6 | 12 | 00178 | 市场调查与预测 | 6 | ||
11 | 123 | 推销技巧与商务谈判 | 5 | 13 | 00179 | 谈判与推销技巧 | 4 | ||
12 | 118 | 国际贸易与金融 | 6 | 14 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
13 | 251 | 公共关系学 | 4 | 15 | 00182 | 公共关系学 | 任选一门 | 4 | |
14 | 122 | 广告学概论 | 4 | 00181 | 广告学(一) | 4 | |||
27015 | 创业教育 | 4 | |||||||
学分合计 | 不少于74学分 | 学分合计 | 不少于70学分 | ||||||
说明: | |||||||||
1.关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。 | |||||||||
2.按原计划要求,已通过“251公共关系学”和“122广告学概论”两门课程的,可免考“00018计算机应用基础(含实践)”课程和选考课中的任意一门,通过其中一门课程,只能替代新计划中的选考课。 |