专业名称:1020203 会计(专科段) 主考学校:南京财经大学 |
||||||||
会计专业课程设置(08版) | 会计专业课程设置(2014年) | |||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | 10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
11 | 27008 | 成本会计 | 6 | 11 | 00156 | 成本会计 | 6 | |
12 | 27009 | 管理会计 | 7 | 12 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | 13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | |
学分合计 | 不少于68学分 | 学分合计 | 不少于66学分 | |||||
会计专业课程设置(05版) | 会计专业课程设置(2014年) | |||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 00001 | 马克思主义哲学原理 | 任两门 | 3 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 |
2 | 00002 | 邓小平理论概论 | 3 | |||||
3 | 00003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
4 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
5 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | |
6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
10 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
11 | 27007 | 应用文写作 | 4 | 10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
12 | 27008 | 成本会计 | 6 | 11 | 00156 | 成本会计 | 6 | |
13 | 27009 | 管理会计 | 7 | 12 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
14 | 27092 | 财务管理学 | 6 | 13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | |
学分合计 | 不少于70学分 | 学分合计 | 不少于66学分 | |||||
27会计学专业课程设置 | 会计专业课程设置(2014年) | |||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 041 | 哲学 | 4 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |||||
2 | 101 | 政治经济学 | 6 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
3 | 105 | 财政学 | 5 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | |
4 | 102 | 高等数学(经济类) | 6 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
5 | 103 | 基础会计学 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
6 | 107 | 经济法概论 | 6 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
7 | 104 | 社会经济统计学原理 | 5 | 8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
8 | 115 | 财务会计 | 8 | 9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
9 | 065 | 应用文写作 | 6 | 10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
10 | 114 | 成本会计 | 5 | 11 | 00156 | 成本会计 | 6 | |
11 | 106 | 货币银行学 | 6 | 12 | 08119 | 管理会计 | 5 | |
12 | 116 | 财务管理 | 6 | 13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | |
学分合计 | 不少于68学分 | 学分合计 | 不少于66学分 | |||||
1994年以前会计专业课程设置 | 会计专业课程设置(2014年) | |||||||
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 哲学 | 6 | 1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | ||
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |||||
2 | 政治经济学 | 10 | 3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
3 | 财政与信贷 | 5 | 4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | ||
4 | 高等数学 | 8 | 5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
5 | 会计学基础 | 5 | 6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
6 | 国民经济计划原理 | 5 | 7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
7 | 统计学原理 | 5 | 8 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
8 | 商业会计 | 6 | 9 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | ||
9 | 大学语文 | 6 | 10 | 27007 | 应用文写作 | 4 | ||
10 | 工业会计 | 10 | 11 | 00156 | 成本会计 | 6 | ||
11 | 企业经济活动分析 | 5 | 12 | 08119 | 管理会计 | 5 | ||
12 | 企业财务管理 | 5 | 13 | 27092 | 财务管理学 | 6 | ||
学分合计 | 不少于76学分 | 学分合计 | 不少于66学分 | |||||
说明: | ||||||||
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2014年)第11条。 |