类别 | 序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 备注 |
政治课模块 | 1 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | |
2 | 27702 | 法律基础 | 5 | ||
基础理论课模块 | 1 | 27801 | 化学基础 | 6 | 选考4门,不少于23学分 |
2 | 27802 | 植物学与植物生理学 | 7 | ||
3 | 27803 | 农业经济与管理 | 6 | ||
4 | 27804 | 土壤肥料学 | 6 | ||
5 | 27805 | 农业生态学 | 4 | ||
6 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||
1200101 农学专业模块 |
1 | 27807 | 作物栽培学 | 7 | 选考4门,不少于22学分 |
2 | 27808 | 作物育种与种子生产 | 6 | ||
3 | 27809 | 植物保护学 | 6 | ||
4 | 27810 | 农业推广学 | 4 | ||
5 | 27811 | 农业机械化 | 4 | ||
6 | 27812 | 农业概论 | 3 | ||
7 | 27813 | 农业设施栽培 | 3 | ||
8 | 27708 | 综合实践考核 | 6 | ||
1200102 果树专业模块 |
1 | 27814 | 果树栽培学 | 7 | 选考4门,不少于22学分 |
2 | 27815 | 果品贮藏与加工 | 6 | ||
3 | 27816 | 果树病虫害防治 | 6 | ||
4 | 27817 | 果树育种学 | 6 | ||
5 | 27818 | 果树机械 | 4 | ||
6 | 27819 | 果树设施栽培 | 3 | ||
7 | 27820 | 果树修剪学 | 3 | ||
8 | 27709 | 综合实践考核 | 6 | ||
1200103 蔬菜专业模块 |
1 | 27821 | 蔬菜栽培学 | 7 | 选考4门,不少于22学分 |
2 | 27822 | 蔬菜育种与种子生产 | 6 | ||
3 | 27823 | 蔬菜贮藏与加工 | 6 | ||
4 | 27824 | 蔬菜病虫害防治 | 6 | ||
5 | 27825 | 蔬菜设施栽培 | 3 | ||
6 | 27826 | 食用菌栽培 | 3 | ||
7 | 27827 | 蔬菜商品学 | 4 | ||
8 | 27710 | 综合实践考核 | 6 | ||
1200104 园林绿化专业模块 |
1 | 27828 | 园林植物与栽培学 | 7 | 选考4门,不少于22学分 |
2 | 27829 | 园林测量与规划设计 | 6 | ||
3 | 27830 | 园林植物病虫害防治 | 6 | ||
4 | 27831 | 园林制图 | 6 | ||
5 | 27832 | 美术基础 | 4 | ||
6 | 27833 | 园林机械 | 3 | ||
7 | 27834 | 园林建筑与工程 | 3 | ||
8 | 27710 | 综合实践考核 | 6 | ||
1200105 观赏园艺专业模块 |
1 | 27830 | 园林植物病虫害防治 | 6 | 选考4门,不少于22学分 |
2 | 27832 | 美术基础 | 4 | ||
3 | 27835 | 园林植物 | 8 | ||
4 | 27836 | 园林植物栽培学 | 7 | ||
5 | 27837 | 园林植物育种学 | 6 | ||
6 | 27838 | 设施园艺 | 3 | ||
7 | 27839 | 苗圃生产与管理 | 3 | ||
8 | 27712 | 综合实践考核 | 6 | ||
选考课模块 | 1 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选考两门,不少于10学分 |
2 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
3 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
4 | 27705 | 养殖业概论 | 5 | ||
考生可在以上四门课程或各大类专业课模块中任选两门以上课程,不少于10学分。 |