类别 | 序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 备注 |
政治课 模块 |
1 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | |
2 | 27702 | 法律基础 | 5 | ||
基础理 论课模块 |
1 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 选考四门,不少于23学分 |
2 | 27870 | 管理学基础 | 6 | ||
3 | 27871 | 统计基础 | 6 | ||
4 | 27872 | 会计基础 | 6 | ||
5 | 27873 | 经济法概论 | 5 | ||
6 | 27874 | 财政与金融 | 5 | ||
1200301 农业经济管理专业模块 |
1 | 27803 | 农业经济与管理 | 6 | 选考四门,不少于22学分 |
2 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | ||
3 | 27876 | 财务会计 | 6 | ||
4 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
5 | 27878 | 农村社会学 | 6 | ||
6 | 27879 | 农业政策与法规 | 4 | ||
7 | 27880 | 农业统计学 | 4 | ||
8 | 27717 | 综合实践考核 | 6 | ||
1200302 企业管理专业模块 |
1 | 27875 | 企业经营管理 | 6 | 选考四门,不少于22学分 |
2 | 27877 | 市场营销 | 6 | ||
3 | 27881 | 财务管理 | 6 | ||
4 | 27882 | 生产管理 | 6 | ||
5 | 27883 | 组织行为学 | 4 | ||
6 | 27884 | 人力资源管理 | 4 | ||
7 | 27885 | 企业策划 | 4 | ||
8 | 27718 | 综合实践考核 | 6 | ||
1200303 乡镇管理专业模块 |
1 | 27878 | 农村社会学 | 6 | 选考四门,不少于22学分 |
2 | 27886 | 行政管理学 | 6 | ||
3 | 27887 | 乡镇财政管理 | 6 | ||
4 | 27888 | 乡镇社会管理 | 6 | ||
5 | 27889 | 股份经济概论 | 4 | ||
6 | 27890 | 乡镇经济管理 | 4 | ||
7 | 27891 | 行政法学 | 4 | ||
8 | 27719 | 综合实践考核 | 6 | ||
1200304 财务管理专业模块 |
1 | 27876 | 财务会计 | 6 | 选考四门,不少于22学分 |
2 | 27881 | 财务管理 | 6 | ||
3 | 27986 | 会计电算化 | 6 | ||
4 | 27987 | 成本会计 | 4 | ||
5 | 27988 | 中国税法 | 4 | ||
6 | 27989 | 财务分析 | 6 | ||
7 | 27990 | 审计学基础 | 4 | ||
8 | 27720 | 综合实践考核 | 6 | ||
选考课模块 | 1 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | 选考两门,不少于10学分 |
2 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | ||
3 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | ||
4 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | ||
5 | 27015 | 创业教育 | 4 | ||
考生可在以上五门课程或各大类专业课模块中任选两门以上课程,不少于10学分。 |